Schmidt & Bender is a German company specialized in producing high-end telescopic sights for hunting, sports, law enforcement and military arms. Much of the assembly process is done by hand, which is why the company can only turn out a limited number of scopes annually. Some of these scopes can have lead times up to 12 weeks (or more). However, MSS Defence can offer a few Schmidt & Bender scopes that are IMMEDIATELY available, please see our selection below.
Article Number | Schmidt & Bender – Model | Price |
677-911-972-90-68 | 5-25×56 PM II LP P4FL | 2.503,36 |
677-911-842-B8-B4 | 5-25×56 PM II LP MSR | 2.747,05 |
644-911-972-96-94A38 | 3-12×50 PM II LP GenII 1cm cw | 2.419,32 |
677-911-972-B8-B4 | 5-25×56 PM II LP P4FL | 2.705,04 |
677-911-972-94-67 | 5-25×56 PM II LP P4FL | 2.503,36 |
780-811-708 | 1-8×24 Exos LM FD7 | 1.889,91 |
682-811-918-B7-B3 | 1-8×24 PM II ShortDot CC FD | 2.427,73 |
644-911-882-73-94A20 | 3-12×50 PM II LP P3L 1cm cw | 2.268,06 |
750-811-707 | 1,5-8×42 Stratos LM FD7 | 1.755,46 |
644-811-482-05-05A02 | 3-12×50 Klassik LM L3 | 1.256,30 |
645-811-482-05-05A02 | 3-12×42 Klassik LM L3 fein | 1.256,30 |
642-811-732-03-03A02 | 2,5-10×56 Klassik LM L7 fein | 1.256,30 |
756-K11-72D-E4-03 | 3-12×54 Polar T96 LMZ 2.BE D7 | 1.898,32 |
877-946-522-B2-B6B20 | 5-25×56 PMII LT TReMoR2 1cm | 3.912,97 |
677-911-982-A8-A2 | 5-25×56 PM II LP P4FL-MOA | 2.503,36 |
878-911-972-A6-62 | 12-50×56 PMII P4F 1/4 cm cw | 2.284,87 |
644-811-732-30-05A02 | 3-12×50 Klassik LM L7 BDC H | 1.256,30 |
878-911-982-A5-A5 | 12-50×56 PMII P4F-MOA | 2.284,87 |
755-K11-72D-E4-03 | 4-16×56 Polar T96 LMZ P 2.BE | 2.091,59 |
755-K11-412-E4-03 | 4-16×56 Polar T96 P LMZ 1.BE | 2.091,60 |
878-911-975-A7-A4 | 12-50×56 PM II 2.BE P4F | 2.284,87 |
774-Z11-707 | 3-12×50 Zenith LMZ FD7 | 1.592,43 |
755-K11-712-E4-03 | 4-16×56 Polar T96 P LMZ 1.BE | 2.091,60 |
669-911-972-B8-B4 | 3-27×56 PM II High Power LP | 3.780,67 |
677-911-962-90-68 | 5-25×56 PM II LP Klein | 2.503,36 |
836-811-862-73-94 | 10×42 LM PMII P3 | 1.332,22 |
667-911-972-F2-E9 | 3-20×50 PM II Ultra Short LP | 2.679,83 |
756-911-72D | 3-12×54 Polar T96 2.BE D7 | 1.671,42 |
633-811-442-06-06H | 8×56 Hungaria LM L3 | 923,52 |
642-811-462-03-03H | 2.5-10×56 Hungaria LM L3 | 1.091,59 |
677-911-882-94-67 | 5-25×56 PM II LP P3L | 2.503,36 |
677-946-972-B8-B4 | 5-25×56 PMII L/P MTC LT P4LF | 2.755,46 |
845-811-862-30-05A02 | 3-12×42 LM P3 BDC H | 1.240,42 |
878-911-972-A7-A4 | 12-50×56 PMII P4F 1/8 MOA cw | 2.284,87 |
878-911-975-A5-A2 | 12-50×56 PM II 2.BE P4F | 2.284,87 |
878-911-975-A5-A5 | 12-50×56 PM II 2.BE P4F | 2.284,87 |
677-911-942-B8-B4 | 5-25×56 PM II LP P4L | 2.705,04 |
753-L11-72D | 2,5-10×50 Polar T96 LMC 2.BE | 1.772,26 |
873-945-962-F2-E9 | 5-20×50 PMII Ultra Short P P4F | 2.696,63 |
755-K11-712 | 4-16×56 Polar T96 LMZ P 1.BE | 1.889,91 |
755-K11-72D | 4-16×56 Polar T96 LMZ P 2.BE | 1.965,54 |
756-L11-72D | 3-12×54 Polar T96 LMC 2.BE D7 | 1.772,26 |
755-911-72D-E4-03 | 4-16×56 Polar T96 P 2.BE D7 | 1.990,75 |
753-K11-72D-E4-03 | 2.5-10×50 Polar T96 LMZ 2.BE | 1.898,31 |
755-911-42D-E4-G6 | 4-16×56 Polar T96 P 2.BE D4 | 2.066,39 |
756-K11-712-E4-03 | 3-12×54 Polar T96 LMZ 1.BE L7 | 1.898,32 |
*** Price in € (Ex. Vat) Free shipping in Europe |
Recent Comments